Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА.
Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
06.09.2024 18.56 18.62 18.71 18.82 18.97 19.76 20.04 19.25
05.09.2024 18.51 18.62 18.71 18.84 19.00 19.80 20.10 19.26
04.09.2024 18.42 18.53 18.64 18.91 19.08 19.89 20.12 19.28
03.09.2024 18.35 18.45 18.57 18.84 19.03 19.87 20.09 19.28
02.09.2024 18.38 18.43 18.56 18.83 18.99 19.82 20.09 19.25
Котировки контрибьюторов (06.09.2024)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 18.45 B 18.50 B 18.60 B 18.90 T 19.05 A 19.85 T 20.10 T 19.25 A
BSPB 18.63 T 18.78 T 18.80 T 18.88 A 18.95 A 19.70 A 20.00 A 19.25 A
GZPR 18.56 A 18.58 A 18.63 A 18.68 B 18.83 B 19.70 B 20.05 A 19.30 T
MCRB 18.60 A 18.73 A 18.76 A 18.80 A 18.95 A 19.74 A 20.01 A 19.25 A
MEIN 18.52 A 18.60 A 18.71 A 18.87 A 19.00 A 19.80 A 20.08 A 19.26 A
RVTB 18.55 A 18.55 A 18.70 A 18.70 A 19.10 T 19.80 A 19.95 B 18.75 B
RZBM 18.50 A 18.60 A 18.70 A 18.85 A 19.00 A 19.80 A 20.10 A 19.25 A
SBER 18.63 A 18.68 A 18.76 A 18.80 A 18.89 A 19.70 A 20.01 A 19.25 A

Документы NFEA ROISFIX