Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА.
Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
14.02.2025 20.78 20.86 20.94 21.06 21.12 21.41 21.46 19.56
13.02.2025 20.79 20.85 20.93 21.04 21.12 21.52 21.62 19.64
12.02.2025 20.79 20.88 20.95 21.10 21.19 21.70 21.82 19.87
11.02.2025 20.78 20.88 20.96 21.10 21.20 21.69 21.84 19.86
10.02.2025 20.77 20.87 20.97 21.10 21.21 21.68 21.86 19.84
Котировки контрибьюторов (14.02.2025)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 20.75 A 20.85 A 20.95 A 21.05 A 21.15 A 21.55 A 21.65 A 19.75 A
BSPB 21.05 T 21.13 T 21.33 T 21.28 T 21.15 A 21.50 A 21.83 A 19.93 T
MCRB 20.72 B 20.86 A 20.93 A 21.03 A 21.14 A 21.53 A 21.63 A 19.78 A
MEIN 20.80 A 20.86 A 20.94 A 21.09 A 21.11 A 21.54 A 21.56 A 19.79 A
RVTB 20.75 A 20.75 B 20.90 A 20.90 B 20.95 B 20.95 A 20.63 B 18.50 B
RZBM 20.80 A 20.90 A 21.00 A 21.15 A 21.25 T 21.70 T 21.85 T 19.85 A
SBER 20.80 A 20.85 A 20.87 B 20.96 A 21.07 A 20.75 B 20.63 A 18.61 A

Документы NFEA ROISFIX