Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА. Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
15.07.2025 19.26 19.22 18.69 18.34 17.91 17.28 16.50 14.93
14.07.2025 19.37 19.33 18.72 18.38 17.92 17.30 16.53 14.94
11.07.2025 19.63 19.67 18.85 18.51 17.91 17.28 16.50 14.90
10.07.2025 19.70 19.70 19.04 18.60 18.01 17.34 16.56 14.91
09.07.2025 19.89 19.92 19.24 18.67 18.11 17.40 16.64 14.92
График (сегодня)
Котировки контрибьюторов (15.07.2025)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 19.45 A 19.35 A 18.90 A 18.50 A 17.85 A 17.25 A 16.55 A 15.00 A
BSPB 19.55 T 19.53 T 19.78 T 18.93 T 18.08 T 17.40 T 16.68 T 15.08 T
GZPR 19.05 A 19.05 A 18.49 B 18.34 A 18.00 A 17.34 A 16.54 A 14.94 A
MCRB 19.23 A 19.23 A 18.51 A 18.24 A 17.88 A 17.27 A 16.40 A 14.80 A
MEIN 19.25 A 19.11 A 18.79 A 18.32 A 17.92 A 17.25 A 16.48 A 14.94 A
RVTB 19.25 A 19.25 A 18.50 A 18.25 A 17.75 B 17.25 B 16.38 B 14.75 B
RZBM 19.35 A 19.35 A 18.70 A 18.40 A 17.90 A 17.30 A 16.55 A 14.95 A
SBER 19.00 B 18.96 B 18.73 A 18.22 B 17.92 A 17.26 A 16.48 A 14.95 A

Документы NFEA ROISFIX