Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА. Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
15.09.2025 16.99 16.96 16.89 16.64 16.56 16.06 14.74 13.66
12.09.2025 16.71 16.49 16.31 16.16 16.14 15.71 14.57 13.51
11.09.2025 16.81 16.55 16.34 16.15 16.13 15.68 14.53 13.52
10.09.2025 17.13 16.71 16.45 16.23 16.16 15.72 14.54 13.55
09.09.2025 17.33 16.78 16.49 16.25 16.18 15.68 14.52 13.51
Котировки контрибьюторов (15.09.2025)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 16.75 A 16.75 A 16.60 A 16.35 A 16.20 A 15.70 A 14.55 A 13.50 A
BSPB 17.35 T 17.35 T 17.40 T 17.33 T 16.80 T 16.15 A 15.00 T 13.95 T
GZPR 17.02 A 16.94 A 16.94 A 16.75 A 16.65 A 16.18 A 14.87 A 13.73 A
MCRB 17.13 A 17.07 A 16.98 A 16.68 A 16.63 A 16.13 A 14.73 A 13.73 A
MEIN 16.90 A 16.93 A 16.90 A 16.65 A 16.62 A 16.17 A 14.81 A 13.75 A
RVTB 17.00 A 17.00 A 16.90 A 16.65 A 16.55 A 16.05 A 14.63 A 13.25 B
RZBM 16.70 B 16.50 B 16.30 B 16.15 B 16.15 B 15.70 B 14.55 B 13.50 A
SBER 17.13 A 17.07 A 17.00 A 16.74 A 16.70 A 16.19 T 14.83 A 13.77 A

Документы NFEA ROISFIX