Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА. Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
16.09.2026 13.98 13.98 13.96 13.97 14.02 14.04 14.20 14.41
15.09.2026 13.94 13.95 13.95 13.96 14.01 14.02 14.19 14.42
14.09.2026 13.95 13.94 13.94 13.96 14.00 14.02 14.20 14.43
11.09.2026 13.92 13.93 13.94 13.97 14.01 14.03 14.20 14.41
10.09.2026 13.93 13.93 13.93 13.97 14.03 14.03 14.21 14.42
Котировки контрибьюторов (16.09.2026)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 13.98 A 13.98 A 13.98 A 13.98 A 14.03 A 14.08 A 14.23 A 14.43 A
BSPB 14.13 T 14.15 T 14.20 T 14.18 T 14.15 T 14.20 T 14.30 T 14.50 T
GZPR 14.02 A 14.01 A 14.00 A 13.96 A 13.98 A 14.04 A 14.19 A 14.41 A
MCRB 13.92 B 13.95 A 13.95 A 13.94 A 14.03 A 13.98 A 14.12 B 14.25 B
MEIN 14.00 A 13.96 A 13.94 A 13.97 A 14.02 A 14.04 A 14.19 A 14.46 A
RVTB 14.00 A 14.00 A 14.00 A 14.00 A 14.05 A 14.05 A 14.25 A 14.40 A
RZBM 13.95 A 13.95 B 13.90 B 13.94 B 13.97 B 13.97 B 14.17 A 14.40 A
SBER 13.95 A 13.95 A 13.90 A 13.96 A 14.01 A 14.03 A 14.17 A 14.36 A

Документы NFEA ROISFIX