Рыночные данные

SoftWell является расчетным агентом НФА. Контрибьюторы поставляют свои котировки с использованием системы RuTerminal.

NFEA ROISFIX

Таблица
Term 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
11.06.2025 20.03 20.04 20.01 19.97 19.72 19.39 18.68 16.62
10.06.2025 20.04 20.04 20.02 19.99 19.65 19.45 18.69 16.64
09.06.2025 20.05 20.06 20.04 20.02 19.68 19.46 18.76 16.69
06.06.2025 20.26 20.22 20.10 20.09 19.71 19.54 18.84 16.77
05.06.2025 20.36 20.31 20.19 20.11 19.73 19.60 18.78 16.70
Котировки контрибьюторов (11.06.2025)
Bank code 1W 2W 1M 2M 3M 6M 1Y 2Y
AGRM 20.00 A 20.00 A 20.00 A 19.95 A 19.75 A 19.35 A 18.75 A 16.70 T
BSPB 20.08 A 20.13 A 20.20 T 20.03 T 19.85 T 19.38 A 19.25 T 16.63 A
GZPR 19.90 B 19.90 B 19.90 B 19.88 B 19.70 A 19.35 B 18.65 A 16.60 A
MCRB 19.99 A 19.99 A 19.99 A 19.93 A 19.72 A 19.36 A 18.68 A 16.63 A
MEIN 19.99 A 20.03 A 20.01 A 19.99 A 19.61 B 19.41 A 18.65 A 16.61 A
RVTB 20.25 T 20.25 T 20.00 A 20.00 A 19.65 A 19.50 T 18.63 A 16.50 B
RZBM 20.05 A 20.05 A 20.00 A 20.00 A 19.65 A 19.45 A 18.70 A 16.65 A
SBER 20.05 A 20.05 A 20.05 A 19.97 A 19.82 A 19.41 A 18.61 B 16.59 A

Документы NFEA ROISFIX